描述
410马氏体不锈钢详细信息
一、执行标准
国家/标准 | 牌号/标准号 | 对应关系 |
---|---|---|
日本 | JIS G4303 | SUS410(13Cr型马氏体不锈钢) |
美国 | ASTM A959 | AISI 410(UNS S41000) |
中国 | GB/T 20878、GB/T 1220 | 12Cr13(旧牌号1Cr13) |
德国 | DIN 1.4006 | X6Cr13 |
二、化学成分(质量分数,%)
元素 | 范围 | 典型值 |
---|---|---|
C | 0.08-0.15 | ≤0.15(JIS标准) |
Cr | 11.50-13.50 | 12.0(通用值) |
Si | ≤1.00 | 0.30(典型) |
Mn | ≤1.00 | 0.50(典型) |
P | ≤0.035 | ≤0.030 |
S | ≤0.030 | ≤0.020 |
Ni | ≤0.60 | ≤0.30(常规) |
三、热处理工艺
- 退火处理
- 完全退火:830-885℃加热后缓冷至595℃,硬度降至75-85HRB;
- 亚临界退火:650-760℃空冷,硬度86-92HRB。
- 淬火工艺
- 奥氏体化温度:925-1010℃油冷/空冷(厚度>6.4mm需油冷);
- 淬火后硬度:35-39HRC(未回火状态)。
- 回火工艺
- 低温回火(200-400℃):抗拉强度1105-1515MPa,硬度38-47HRC;
- 高温回火(565-605℃):抗拉强度760-965MPa,硬度25-31HRC;
- 禁止区间:370-565℃(冲击性能低且耐蚀性差)。
四、物理与机械性能
性能指标 | 参数 | 条件 |
---|---|---|
密度 | 7.70g/cm³ | 20℃ |
热膨胀系数 | 9.9×10⁻⁶/K | 20-100℃ |
抗拉强度 | ≥540MPa(淬火回火态) | 棒材(JIS标准) |
屈服强度 | ≥345MPa | 淬火回火态 |
伸长率 | ≥25%(棒材) | 淬火回火态 |
硬度 | 159-220HBW(退火态) | 退火处理 |
五、应用领域
行业 | 典型应用 | 性能需求 |
---|---|---|
机械制造 | 泵轴、阀门组件 | 高硬度+耐腐蚀性 |
能源工业 | 汽轮机叶片(低压/静叶片) | 热强性(800℃以下) |
汽车工业 | 传动轴、高强度螺栓 | 抗拉强度≥540MPa |
化工设备 | 反应器衬里、耐酸管道 | 耐弱酸/碱介质 |
六、注意事项
- 焊接性能
- 需预热至150-300℃,焊后回火消除应力;
- 推荐使用低氢焊条。
- 耐蚀性局限
- 中性盐雾测试24小时出现腐蚀倾向(未钝化处理);
- 钝化处理可显著提升防锈性能。
- 加工性能
- 冷成型需退火软化(退火后硬度≤183HB);
- 切削性能优于奥氏体不锈钢。
评价
目前还没有评价